IÐNSVEINAFÉLAG SKAGAFJARÐAR |
||
REGLUR UM STYRKVEITINGAR SJÚKRA- OG STYRKTARSJÓÐS |
||
Laser augnaðgerðir | 1/2 hluti kostnaðar umfram kr. 50.000 þó að hámarki 150 þús.kr. | Eitt skipti |
Dvöl á meðferðarstofnun | 1/3 hluti kostnaðar að hámarki kr. 50.000 | Eitt skipti |
Frjósemisaðgerð | 100.000 kr. | Eitt skipti |
Gleraugu / linsur | 1/3 hluti kostnaðar vegna glerja – hámark 50.000 kr. | Eitt skipti á 3 árum |
Heyrnartæki | 1/2 hluti kostnaðar umfram kr. 50.000 þó að hámarki 200 þús.kr. | Eitt skipti á 3 árum |
Líkamsrækt | 40% af kostnaði skv. reikningi frá líkamsræktarstöð | |
Sjúkraþjálfun | 100% styrkur | Allt að 20 skipti pr. ár |
Sálfræðimeðferð | Styrkur 50% af hverjum tíma þó að hámarki 50.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili | |
Endurhæfing stoðkerfis s.s.hnykking, sjúkranudd, nálastungur | Styrkur 50% af hverjum tíma þó að hámarki 50.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili | |
Tannaðgerðarkostnaður | 1/2 hluti kostnaðar umfram 50.000 kr. þó að hámarki 200 þús.kr. | Eitt skipti |
Skoðun hjá Hjartavernd |
Allt að 30.000 kr. á ári |
|
Ath. aðeins greitt gegn framvísun frumrits reiknings |
Umsóknareyðublöð á pdf formi til útprentunar.